Los skaters tienen una cita este domingo 26 de setiembre en la segunda fecha del Campeonato Nacional de Skateboarding 2021 en el Skatepark de Lagos de Lindora de Santa Ana, dando inicio a las 8:00 a.m.
Los competidores tendrán la oportunidad de seguir sumando puntos para el Ranking nacional, y demostrar sus mejores trucos para este día. El Campeonato Nacional 2021 cuenta con cuatro fechas, los cuales se realizarán los últimos domingos de los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre.
Como parte de los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud y el despacho de la ministra del Deporte, se contará la presencia del staff administrativo y los skaters inscritos previamente, con el fin de propiciar el menor aforo posible.
Esta jornada se efectuará en diferentes franjas horarias entre las categorías Open femenino, Open masculino y Sub-17. El evento se seguirá manejando con dos rondas clasificatorias por atleta y los primeros 10 lugares clasificarán a una ronda final, de la cual saldrán los campeones de la fecha.
El acumulado de puntos va de la siguiente manera:
RANKING NACIONAL OPEN Masculino 2021 | ||
Puesto | Nombre | Puntos |
1 | Roberto Chaves Villalobos | 3330 |
2 | Sebastián Hidalgo Mora | 2000 |
3 | Mariano Alfaro Navarro | 1200 |
4 | Mariano Villalobos Ramírez | 960 |
5 | Kevin Pereira Sánchez | 770 |
6 | Luis Gómez | 610 |
7 | Hagen Esquivel Moya | 490 |
8 | Jefferson Obando García | 400 |
9 | Johan Jesús González Rivera | 140 |
10 | Jaxel Enmanuel Tijerino Avendaño | 130 |
11 | Luis Guillermo Vindas Salazar | 120 |
12 | Jafeth Calderón Arce | 100 |
13 | Cristian Murillo | 90 |
14 | Randy Vásquez Alcázar | 83 |
15 | Daniel Dijeres DaLuz | 73 |
16 | Yoel Alvarado Gutiérrez | 65 |
17 | José Pablo Salazar Vanegas | 53 |
18 | Logan Arguedas Guzmán | 48 |
19 | Alejandro Ruiz Rojas | 45 |
20 | Nikos Carabaguiaz Chacón | 40 |
21 | Kendall Madrigal Chaves | 38 |
22 | Carlos augusto Ocampo Wilson | 33 |
23 | Steven Villarreal Moreno | 30 |
24 | Pablo Antonio González Montero | 28 |
25 | Daniel Herra Sandi | 27 |
26 | Darío Castro Alvarado | 26 |
27 | José Elías Morera Bolaños | 25 |
RANKING NACIONAL OPEN Femenino 2021 | ||
Puesto | Nombre | Puntos |
1 | Jeimy Josohara Vives Méndez | 3330 |
2 | Yuleisy Hernández | 2000 |
3 | Sofía Quirós Otárola | 1200 |
4 | Sharon Segura Chavarría | 960 |
5 | Anna María Maccio Maccio | 770 |
RANKING NACIONAL OPEN Sub 17 2021 | ||
Puesto | Nombre | Puntos |
1 | Larry Jiménez Jirón | 3330 |
2 | Fabiano Guevara Gamboa | 2000 |
3 | Josué Daniel Gutiérrez Chacón | 1200 |
4 | Koby Leal | 960 |
5 | Luis Fernando Montes Herrera | 770 |
6 | Dany Sosa Rivas | 610 |
7 | Matías Chaves Serrano | 490 |
Este evento, realizado por la Federación de Skateboarding de Costa Rica, cuenta con el aval del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y el apoyo logístico de la Asociación de Desarrollo Específico Pro- Mejoras Lagos de Lindora.