fbpx
NoticiasSkateboarding

Skateboarding cerrará su temporada en Arenas Skatepark

Este domingo 28 de noviembre se realizará la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Skateboarding 2021 en el Arenas Skatepark en San José a las 8 de la mañana, lo que pone fin a la temporada 2021 del skate.

Esta será una jornada muy intensa en donde los principales skaters del país buscarán escalar posiciones en el ranking nacional, de cara a un próximo proceso de selección nacional. Los skaters tendrán la oportunidad de realizar los mejores trucos para ese día y dejarse la última fecha del 2021.

Este campeonato del 2021 se contó con cuatro fechas, realizándose los últimos domingos de agosto, setiembre, octubre y noviembre.

Como parte de los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud y el despacho de la ministra del Deporte, en el recinto deportivo se contará con el staff administrativo y los skaters inscritos previamente, con el fin de propiciar el menor aforo posible.

Esta jornada se  efectuará  en  diferentes  franjas  horarias  entre  las categorías Open femenino, Open masculino y Sub-17.

El ranking nacional con la realización de tres fechas está de la siguiente manera:

RANKING NACIONAL OPEN Masculino 2021
Puesto Nombre Ranking Primera Fecha Ranking Segunda Fecha Ranking Tercera Fecha Total
1 Mariano Alfaro Navarro 1200 2000 3330 6530
2 Jafeth Calderón Arce 100 3330 400 3830
3 Roberto Chaves Villalobos 3330 0 0 3330
4 Mariano Villalobos Ramirez 960 1200 960 3120
5 Jaxel Enmanuel Tijerino Avendaño 130 490 2000 2620
6 Sebastián Hidalgo Mora 2000 400 0 2400
7 Hagen Esquivel Moya 490 770 770 2030
8 Randy Vásquez Alcázar 83 140 1200 1423
9 Jefferson Obando García 400 960 0 1360
10 Luis Gomez 610 90 610 1310
11 Kevin Pereira Sanchez 770 120 130 1020
12 Cristian Murillo 90 83 490 663
13 Jean Carlo Jiménez 0 610 0 610
14 Johan Jesús González Rivera 140 73 53 266
15 Daniel Herrera Mesen 0 130 120 250
16 Daniel Dijeres DaLuz 73 100 73 246
17 Daniel Herra Sandi 27 25 140 192
18 Dario Castro Alvarado 26 45 100 171
19 Yoel Alvarado Gutierrez 65 48 40 153
20 Steven Villarreal Moreno 30 30 90 150
21 Nikos Carabaguiaz Chacon 40 24 83 147
22 Luis Guillermo Vindas Salazar 120 0 0 120
23 José Pablo Salazar Vanegas 53 53 0 106
24 Carlos augusto Ocampo Wilson 33 65 0 98
25 José Pablo Mendéz Valenciano 0 27 65 92
26 Rolando Roa Aragón 0 33 45 78
27 Alejandro Ruiz Rojas 45 28 0 73
28 Kendall Madrigal Chaves 38 26 0 64
29 Logan Arguedas Guzman 48 0 0 48
30 Ricardo Lafuente Zamora 0 0 48 48
31 Pablo Antonio González Montero 28 0 0 28
32 José Elias Morera Bolaños 25 0 0 25

 

RANKING NACIONAL OPEN Femenino 2021
Puesto Nombre Ranking Primera Fecha Ranking Segunda Fecha Ranking Tercera Fecha Total
1 Jeimy Josohara Vives Mendez 3330 3330 2000 8660
2 AnnaMaria Maccio Maccio 770 2000 1200 3970
3 Adriana María Rodríguez Quirós 0 0 3330 3330
4 Yuleisy Hernández 2000 490 0 2490
5 Sofia Quiros Otarola 1200 960 0 2160
6 Isabella Jiménez Pérez 0 770 960 1730
7 Sharon Segura Chavarria 960 610 0 1570
8 Sheyla Morales 0 1200 0 1200

 

RANKING NACIONAL  Sub 17 2021
Puesto Nombre Ranking Primera Fecha Ranking Segunda Fecha Ranking Tercera Fecha Total
1 Larry Jimenez Jiron 3330 3330 3330 9990
2 Josué Daniel Gutiérrez Chacón 1200 490 2000 3690
3 Fabiano Guevara Gamboa 2000 770 770 3540
4 Koby Leal 960 1200 1200 3360
5 Billy Badilla Soto 0 2000 400 2400
6 Ethan Ruiz Quesada 0 610 960 1570
7 Sebastián Retana Fonseca 0 960 490 1450
8 Dylan Meneses Solis 0 400 610 1010
9 Luis Fernando Montes Herrera 770 100 0 870
10 Matías Chaves Serrano 490 130 130 750
11 Dany Sosa Rivas 610 0 140 750
12 Christopher Herrera Delgado 0 140 0 140
13 Fabian González Mora 0 120 0 120

 

Este evento, realizado por la Federación de Skateboarding de Costa Rica, cuenta con el aval del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Puede seguir la transmisión en vivo en el perfil de Facebook de la Federación https://www.facebook.com/federacionskateboardingcr

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button